North and South American Indexes
| Index | Country | Change | % Change | Level | Last Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | United States | -4.81 | -0.04% | 12,491.34 | 11:55am ET | |
| S&P 500 Index | United States | -0.77 | -0.06% | 1,318.09 | 11:55am ET | |
| Brazil Bovespa Stock Index | Brazil | -529.94 | -0.97% | 54,089.54 | 11:40am ET | |
| Canada S&P/TSX 60 | Canada | +1.99 | +0.30% | 660.93 | 11:40am ET | |
| Santiago Index IPSA | Chile | +42.61 | +1.01% | 4,244.06 | 11:35am ET | |
| IPC | Mexico | +197.99 | +0.53% | 37,620.37 | 11:35am ET |
No comments:
Post a Comment